Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| JONES, Kyle | .351 | 49-49 | 185 | 41 | 65 | 11 | 0 | 11 | 45 | 109 | .589 | 25 | 6 | 30 | 4 | .442 | 1 | 0 | 3-4 | 89 | 2 | 3 | .968 |
| SHUPE, Max | .351 | 47-47 | 174 | 36 | 61 | 16 | 1 | 14 | 49 | 121 | .695 | 15 | 6 | 28 | 1 | .410 | 5 | 0 | 0-0 | 39 | 96 | 14 | .906 |
| GOOSELAW, Garrett | .333 | 19-8 | 36 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | .389 | 7 | 1 | 6 | 1 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 47 | 7 | 0 | 1.000 |
| WELLS, Randy | .331 | 42-42 | 157 | 34 | 52 | 4 | 1 | 7 | 22 | 79 | .503 | 19 | 2 | 36 | 7 | .408 | 1 | 0 | 5-6 | 54 | 119 | 11 | .940 |
| STEVENS, Ryan | .313 | 50-47 | 160 | 29 | 50 | 10 | 1 | 6 | 35 | 80 | .500 | 32 | 0 | 16 | 3 | .423 | 2 | 0 | 3-3 | 43 | 1 | 0 | 1.000 |
| WRIGHT, Brian | .305 | 37-23 | 95 | 24 | 29 | 8 | 0 | 2 | 15 | 43 | .453 | 12 | 2 | 10 | 2 | .387 | 2 | 1 | 9-11 | 36 | 43 | 1 | .988 |
| HANSEN, Erik | .305 | 33-29 | 105 | 25 | 32 | 6 | 1 | 3 | 20 | 49 | .467 | 13 | 2 | 31 | 0 | .388 | 1 | 1 | 1-3 | 43 | 76 | 10 | .922 |
| NIMOY, Daniel | .294 | 7-4 | 17 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .412 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 14 | 1 | .938 |
| PARIGI, Joey | .284 | 47-45 | 162 | 37 | 46 | 6 | 0 | 10 | 33 | 82 | .506 | 32 | 5 | 30 | 4 | .415 | 1 | 3 | 5-8 | 380 | 19 | 2 | .995 |
| CAMPBELL, Matthew | .278 | 13-2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | .444 | 5 | 1 | 5 | 0 | .458 | 0 | 0 | 0-0 | 29 | 4 | 0 | 1.000 |
| COOK, Cameron | .271 | 35-23 | 96 | 15 | 26 | 4 | 1 | 5 | 26 | 47 | .490 | 10 | 2 | 24 | 2 | .339 | 4 | 0 | 3-3 | 25 | 4 | 3 | .906 |
| FILIPPI, Steven | .257 | 37-20 | 70 | 25 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 26 | .371 | 16 | 4 | 24 | 1 | .418 | 1 | 0 | 5-5 | 18 | 0 | 2 | .900 |
| MORALES, Ryan | .240 | 34-19 | 75 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | 25 | .333 | 10 | 4 | 13 | 0 | .360 | 0 | 0 | 2-2 | 32 | 64 | 2 | .980 |
| HOGANS, Austin | .235 | 41-34 | 115 | 21 | 27 | 5 | 0 | 6 | 22 | 50 | .435 | 18 | 7 | 32 | 1 | .369 | 1 | 0 | 1-2 | 71 | 1 | 3 | .960 |
| INDERWIESCHE, Chad | .224 | 26-17 | 49 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | .306 | 0 | 2 | 11 | 2 | .255 | 0 | 1 | 0-0 | 119 | 8 | 0 | 1.000 |
| COZINE, Bobby | .202 | 32-20 | 89 | 15 | 18 | 8 | 0 | 1 | 10 | 29 | .326 | 5 | 0 | 21 | 1 | .242 | 1 | 0 | 2-2 | 25 | 0 | 0 | 1.000 |
| COLE, Michael | .200 | 10-5 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | 0 | 0 | 8 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
| LYONS, Tommy | .188 | 7-3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | 3 | 0 | 6 | 0 | .316 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 |
| COOK, Ian | .186 | 24-16 | 43 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | .279 | 6 | 2 | 14 | 2 | .308 | 1 | 1 | 0-0 | 107 | 16 | 0 | 1.000 |
| RICHARDS, Jon | .174 | 12-5 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | .304 | 2 | 2 | 11 | 0 | .296 | 0 | 0 | 0-0 | 38 | 1 | 0 | 1.000 |
| NELSON, Chris | .158 | 12-10 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .263 | 1 | 0 | 6 | 0 | .200 | 0 | 3 | 0-0 | 56 | 9 | 2 | .970 |
| Totals | .288 | 52-52 | 1729 | 351 | 498 | 96 | 6 | 70 | 325 | 816 | .472 | 232 | 48 | 367 | 32 | .383 | 21 | 10 | 41-51 | 1283 | 558 | 63 | .967 |
| Opponents | .288 | 52-52 | 1689 | 342 | 486 | 95 | 5 | 43 | 310 | 720 | .426 | 220 | 64 | 370 | 33 | .386 | 21 | 35 | 85-99 | 1286 | 500 | 55 | .970 |
| LOB - Team (405), Opp (404). DPs turned - Team (40), Opp (42). CI - Team (0), Opp (2). IBB - Team (5), MORALES 1, JONES 1, FILIPPI 1, HOGANS 1, PARIGI 1. Picked off - PARIGI 1, CAMPBELL 1, HANSEN 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| FLINT, Brian | 3.00 | 1-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 6 | 18.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 16 | 2 | 0 | 3 | 63 | .190 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| LEE, Thomas | 3.89 | 6-5 | 15-12 | 2 | 0/0 | 1 | 71.2 | 78 | 42 | 31 | 16 | 53 | 13 | 1 | 3 | 288 | .271 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| OCON, Ian | 4.09 | 0-2 | 6-2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40 | .300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ALEXANDER, Scott | 4.50 | 3-6 | 13-13 | 0 | 0/1 | 0 | 68.0 | 50 | 43 | 34 | 42 | 70 | 7 | 0 | 3 | 239 | .209 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| OULES, Paul | 6.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 28 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVIS, Kendall | 6.75 | 2-3 | 9-7 | 0 | 0/1 | 1 | 28.0 | 30 | 24 | 21 | 18 | 32 | 10 | 0 | 2 | 118 | .254 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WHITE, Robby | 6.75 | 2-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 1 | 22.2 | 24 | 18 | 17 | 5 | 15 | 3 | 0 | 5 | 83 | .289 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| DUMONT, Jarrod | 6.87 | 2-3 | 14-3 | 0 | 0/0 | 3 | 38.0 | 36 | 29 | 29 | 29 | 44 | 4 | 0 | 6 | 139 | .259 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| SLATE, Casey | 6.87 | 0-1 | 16-2 | 0 | 0/0 | 0 | 38.0 | 57 | 30 | 29 | 15 | 25 | 11 | 2 | 1 | 161 | .354 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| BORDAGARAY, Brian | 6.91 | 2-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 23 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 63 | .365 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| HESS, Tyler | 7.15 | 2-3 | 12-4 | 0 | 0/0 | 0 | 39.0 | 40 | 34 | 31 | 25 | 33 | 8 | 0 | 4 | 148 | .270 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| LINCOLN, Mark | 7.71 | 1-2 | 8-2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 51 | .314 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| COOK, Ken | 8.31 | 1-0 | 7-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 13 | 11 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 39 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARIGI, Joey | 8.31 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDS, Jayson | 8.53 | 1-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 19 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 53 | .358 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HANSEN, Erik | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOMPSON, Keith | 10.93 | 0-1 | 8-2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 20 | 18 | 17 | 11 | 12 | 3 | 0 | 4 | 61 | .328 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| LAWTON, Kyle | 11.57 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICHARDS, Jon | 14.54 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | .478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN CLEAVE, Joey | 18.36 | 0-1 | 7-2 | 0 | 0/0 | 1 | 8.1 | 17 | 19 | 17 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 40 | .425 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| SMITH, Connor | 27.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 6.38 | 24-28 | 52-52 | 2 | 1/1 | 13 | 427.2 | 486 | 342 | 303 | 220 | 370 | 95 | 5 | 43 | 1689 | .288 | 73 | 64 | 8 | 21 | 35 |
| Opponents | 6.42 | 28-24 | 52-52 | 8 | 4/1 | 11 | 428.2 | 498 | 351 | 306 | 232 | 367 | 96 | 6 | 70 | 1729 | .288 | 42 | 48 | 10 | 21 | 10 |
| PB - Team (11), COOK, I. 5, NELSON 2, INDERWIESCHE 2, GOOSELAW 1, CAMPBELL 1, Opp (9). Pickoffs - Team (11), HESS 3, ALEXANDER 2, DAVIS 1, NELSON 1, LINCOLN 1, LEE 1, DUMONT 1, THOMPSON 1, Opp (3). SBA/ATT - INDERWIESCHE (27-30), COOK, I. (20-26), ALEXANDER (22-25), GOOSELAW (19-19), NELSON (11-13), DAVIS (8-10), HESS (10-10), DUMONT (9-9), CAMPBELL (8-9), LINCOLN (8-9), SLATE (4-6), BORDAGARAY (5-5), FLINT (3-4), OCON (3-3), COOK, K. (3-3), WHITE (2-3), LEE (2-3), PARIGI (2-2), VAN CLEAVE (1-2), RICHARDS, Ja (1-2), THOMPSON (0-1), HANSEN (1-1), OULES (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| INDERWIESCHE, Chad | 127 | 119 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 27 | 3 | .900 | 2 | 0 |
| COOK, Ian | 123 | 107 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 20 | 6 | .769 | 5 | 0 |
| GOOSELAW, Garrett | 54 | 47 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| STEVENS, Ryan | 44 | 43 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| RICHARDS, Jon | 39 | 38 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| CAMPBELL, Matthew | 33 | 29 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 1 | 0 |
| COZINE, Bobby | 25 | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HESS, Tyler | 12 | 2 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| DAVIS, Kendall | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| LYONS, Tommy | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| COLE, Michael | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SLATE, Casey | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| DUMONT, Jarrod | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| WHITE, Robby | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| RICHARDS, Jayson | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| THOMPSON, Keith | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| BORDAGARAY, Brian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| PARIGI, Joey | 401 | 380 | 19 | 2 | .995 | 29 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| WRIGHT, Brian | 80 | 36 | 43 | 1 | .988 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| MORALES, Ryan | 98 | 32 | 64 | 2 | .980 | 17 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| NELSON, Chris | 67 | 56 | 9 | 2 | .970 | 0 | 11 | 2 | .846 | 2 | 0 |
| JONES, Kyle | 94 | 89 | 2 | 3 | .968 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HOGANS, Austin | 75 | 71 | 1 | 3 | .960 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LEE, Thomas | 22 | 6 | 15 | 1 | .955 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| WELLS, Randy | 184 | 54 | 119 | 11 | .940 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| NIMOY, Daniel | 16 | 1 | 14 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| HANSEN, Erik | 129 | 43 | 76 | 10 | .922 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| COOK, Cameron | 32 | 25 | 4 | 3 | .906 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| SHUPE, Max | 149 | 39 | 96 | 14 | .906 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ALEXANDER, Scott | 20 | 3 | 15 | 2 | .900 | 0 | 22 | 3 | .880 | 0 | 0 |
| FILIPPI, Steven | 20 | 18 | 0 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| LINCOLN, Mark | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| FLINT, Brian | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| OCON, Ian | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| VAN CLEAVE, Joey | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| COOK, Ken | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| LAWTON, Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| OULES, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| SMITH, Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1904 | 1283 | 558 | 63 | .967 | 40 | 85 | 14 | .859 | 11 | 0 |
| Opponents | 1841 | 1286 | 500 | 55 | .970 | 42 | 41 | 10 | .804 | 9 | 2 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Sonoma State | 44 | 23 | 24 | 49 | 41 | 58 | 29 | 43 | 37 | 3 | 351 | Opponents | 29 | 24 | 53 | 43 | 43 | 45 | 50 | 34 | 21 | 0 | 342 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 10-5 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | 1-2 | 1-3 | 1-11 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 10-3 | 13-4 | 15-5 | 17-3 | 20-3 | 20-2 | 15-1 | 16-1 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 2-9 | 1-15 | 5-18 | 5-20 | 4-21 | 2-26 | 4-19 | 0-17 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 12-16 | 10-9 | 4-5 | 2-5 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 3-1 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 4 |
| Longest losing streak | 5 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 2929 | 24 | 122 |
| AWAY | 4407 | 26 | 169 |
| TOTAL | 7336 | 50 | 146 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| GOOSELAW, Garrett | .345 | 13-5 | 29 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .414 | 3 | 0 | 5 | 1 | .406 | 0 | 0 | 0-0 | 32 | 5 | 0 | 1.000 |
| JONES, Kyle | .338 | 40-40 | 151 | 34 | 51 | 9 | 0 | 9 | 37 | 87 | .576 | 20 | 6 | 23 | 4 | .433 | 1 | 0 | 2-3 | 73 | 1 | 3 | .961 |
| WELLS, Randy | .336 | 33-33 | 122 | 26 | 41 | 3 | 1 | 5 | 17 | 61 | .500 | 13 | 2 | 33 | 4 | .406 | 1 | 0 | 4-5 | 39 | 97 | 11 | .925 |
| SHUPE, Max | .329 | 37-37 | 140 | 29 | 46 | 10 | 1 | 13 | 39 | 97 | .693 | 12 | 4 | 20 | 1 | .388 | 4 | 0 | 0-0 | 24 | 80 | 12 | .897 |
| WRIGHT, Brian | .325 | 29-19 | 80 | 23 | 26 | 8 | 0 | 1 | 14 | 37 | .463 | 10 | 2 | 7 | 2 | .404 | 2 | 1 | 8-9 | 29 | 36 | 0 | 1.000 |
| HANSEN, Erik | .304 | 26-25 | 92 | 19 | 28 | 5 | 1 | 3 | 18 | 44 | .478 | 9 | 2 | 28 | 0 | .375 | 1 | 1 | 1-3 | 37 | 58 | 7 | .931 |
| STEVENS, Ryan | .301 | 40-40 | 136 | 26 | 41 | 8 | 1 | 5 | 32 | 66 | .485 | 27 | 0 | 13 | 2 | .412 | 2 | 0 | 3-3 | 32 | 1 | 0 | 1.000 |
| PARIGI, Joey | .299 | 38-37 | 134 | 30 | 40 | 5 | 0 | 9 | 28 | 72 | .537 | 23 | 5 | 23 | 3 | .417 | 1 | 2 | 3-5 | 321 | 16 | 2 | .994 |
| COOK, Cameron | .268 | 26-17 | 71 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 18 | 33 | .465 | 5 | 2 | 17 | 2 | .321 | 3 | 0 | 2-2 | 20 | 3 | 3 | .885 |
| INDERWIESCHE, Chad | .250 | 24-16 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | .341 | 0 | 2 | 9 | 2 | .283 | 0 | 1 | 0-0 | 109 | 8 | 0 | 1.000 |
| CAMPBELL, Matthew | .250 | 6-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| NIMOY, Daniel | .250 | 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| FILIPPI, Steven | .226 | 27-15 | 53 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | .358 | 9 | 3 | 18 | 1 | .364 | 1 | 0 | 3-3 | 14 | 0 | 2 | .875 |
| HOGANS, Austin | .225 | 33-27 | 89 | 16 | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 | 36 | .404 | 14 | 5 | 25 | 1 | .358 | 1 | 0 | 1-2 | 56 | 0 | 3 | .949 |
| COZINE, Bobby | .200 | 22-14 | 60 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 20 | .333 | 3 | 0 | 14 | 1 | .234 | 1 | 0 | 2-2 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| COOK, Ian | .200 | 18-13 | 35 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | .314 | 4 | 2 | 11 | 2 | .310 | 1 | 1 | 0-0 | 88 | 15 | 0 | 1.000 |
| MORALES, Ryan | .179 | 24-13 | 56 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .214 | 5 | 4 | 9 | 0 | .292 | 0 | 0 | 2-2 | 25 | 54 | 2 | .975 |
| RICHARDS, Jon | .143 | 5-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 1 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 17 | 1 | 0 | 1.000 |
| NELSON, Chris | .111 | 7-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 0 | 3 | 0-0 | 30 | 5 | 2 | .946 |
| LYONS, Tommy | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| COLE, Michael | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .286 | 40-40 | 1323 | 270 | 379 | 70 | 5 | 56 | 253 | 627 | .474 | 161 | 40 | 268 | 26 | .376 | 19 | 9 | 31-39 | 986 | 440 | 54 | .964 |
| Opponents | .296 | 40-40 | 1313 | 278 | 388 | 73 | 5 | 31 | 253 | 564 | .430 | 173 | 46 | 274 | 24 | .391 | 19 | 28 | 63-76 | 992 | 404 | 47 | .967 |
| LOB - Team (292), Opp (315). DPs turned - Team (29), Opp (35). CI - Team (0), Opp (2). IBB - Team (4), FILIPPI 1, MORALES 1, JONES 1, HOGANS 1. Picked off - HANSEN 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| OULES, Paul | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLINT, Brian | 3.07 | 1-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 4 | 14.2 | 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 51 | .216 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LEE, Thomas | 3.98 | 6-3 | 11-10 | 2 | 0/0 | 1 | 61.0 | 73 | 37 | 27 | 13 | 42 | 11 | 1 | 2 | 254 | .287 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| ALEXANDER, Scott | 4.81 | 3-5 | 10-10 | 0 | 0/1 | 0 | 58.0 | 44 | 40 | 31 | 38 | 61 | 7 | 0 | 3 | 204 | .216 | 10 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| COOK, Ken | 5.79 | 1-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WHITE, Robby | 6.59 | 1-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 1 | 13.2 | 14 | 11 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 50 | .280 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SLATE, Casey | 6.75 | 0-1 | 12-2 | 0 | 0/0 | 0 | 34.2 | 53 | 27 | 26 | 12 | 23 | 10 | 2 | 1 | 148 | .358 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| DAVIS, Kendall | 6.75 | 2-3 | 9-7 | 0 | 0/1 | 1 | 28.0 | 30 | 24 | 21 | 18 | 32 | 10 | 0 | 2 | 118 | .254 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BORDAGARAY, Brian | 7.71 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 | .424 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
