2008-09 Sonoma State Women's Golf
Oct. 26-28, 2008 -- Dennis Rose Intercollegiate

Oct. 26-28, 2008 -- Dennis Rose Intercollegiate
Waikoloa Resort GC -- Kona, Hawaii
Par 72, 6010 yards -- 5 teams, 27 players

Sonoma State   309 318 313   940    +76   4th
CARRERA, Brittany   76 77 76   229    +13   t-6th
HELGET, Chelsa   76 78 79   233    +17   10th
BUCKMAN, Danielle   81 85 75   241    +25   14th
SPRINKLING, Nicki   78 82 83   243    +27   19th
MORTIMEYER, Tara   79 81 84   244    +28   20th

# Indicates individual player