| Singles competition |
| G16 | Jenna DeTurk (Sonoma State) def. Desiree Curiel (Arizona Christian) 6-0, 6-0 |
| G16 | Kaitlyn Haithcock (Sonoma State) def. Mikayla Morgan (Arizona Christian) 6-2, 6-1 |
| G16 | Katherine Long (Sonoma State) def. Tia Okano (Arizona Christian) 6-4, 6-0 |
| GQF | Rickimae Torres (Dominican) def. Jenna DeTurk (Sonoma State) 6-3, 6-2 |
| GQF | Kaitlyn Haithcock (Sonoma State) def. Skylar Schaar (Dominican) 4-6, 6-1, 10-6 |
| GQF | Cassidy Ferrell (Stanislaus State) def. Katherine Long (Sonoma State) 7-5, 6-3 |
| GQF | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Brooke Briseno (Dominican) 6-0, 6-1 |
| GSF | Cassidy Ferrell (Stanislaus State) def. Kaitlyn Haithcock (Sonoma State) 6-1, 6-0 |
| GSF | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Rickimae Torres (Dominican) 6-2, 6-0 |
| GFinal | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Cassidy Ferrell (Stanislaus State) 6-1, 6-1 |
| R16 | Mariann Bukich (Sonoma State) def. Corinne Beeby (Dominican) 6-1, 6-2 |
| R16 | Hillary Fazekas (Sonoma State) def. Jayci Kelly (Arizona Christian) 6-0, 6-0 |
| R16 | Jennifer Kingsley (Sonoma State) def. Lauren Garcia (Arizona Christian) 6-4, 6-4 |
| RQF | Karlee Budge (Sonoma State) def. Gabby Gutierrez (Arizona Christian) 6-0, 6-0 |
| RQF | Mariann Bukich (Sonoma State) def. Elizabeth Kelley (Arizona Christian) 6-1, 6-1 |
| RQF | J'ana Diamond (Stanislaus State) def. Hillary Fazekas (Sonoma State) 6-4, 6-4 |
| RQF | Jennifer Kingsley (Sonoma State) def. Solveig Karlsen (Dominican) 6-3, 6-3 |
| RSF | Karlee Budge (Sonoma State) def. Mariann Bukich (Sonoma State) 6-2, 6-1 |
| RSF | J'ana Diamond (Stanislaus State) def. Jennifer Kingsley (Sonoma State) 6-1, 6-1 |
| RFinal | J'ana Diamond (Stanislaus State) def. Karlee Budge (Sonoma State) 4-6, 7-5, 10-8 |
| CoRR | Skylar Schaar (Dominican) def. Hillary Fazekas (Sonoma State) 1-6, 6-2, 13-11 |
| CoRR | Jaella Conway (Stanislaus State) def. Katherine Long (Sonoma State) 7-6 (7-4), 4-6, 10-5 |
| Doubles competition |
| 16 | Karlee Budge/Hillary Fazekas (Sonoma State) def. Ebony Qualls/J'ana Diamond (Stanislaus State) 8-6 |
| 16 | Alex Wartenberg/Rickimae Torres (Dominican) def. Mariann Bukich/Jennifer Kingsley (Sonoma State) 8-2 |
| 16 | Kaitlyn Haithcock/Katherine Long (Sonoma State) def. Desiree Curiel/Gabby Gutierrez (Arizona Christian) 8-0 |
| QF | Karlee Budge/Hillary Fazekas (Sonoma State) def. Brooke Briseno/Skylar Schaar (Dominican) 8-5 |
| QF | Jenna DeTurk/Jensyn Warren (Sonoma State) def. Jayci Kelly/Lauren Garcia (Arizona Christian) 8-2 |
| QF | Kaitlyn Haithcock/Katherine Long (Sonoma State) def. Autria Compton/Tia Okano (Arizona Christian) 8-2 |
| SF | Jenna DeTurk/Jensyn Warren (Sonoma State) def. Karlee Budge/Hillary Fazekas (Sonoma State) 8-5 |
| SF | Cassidy Ferrell/Jaella Conway (Stanislaus State) def. Kaitlyn Haithcock/Katherine Long (Sonoma State) 8-4 |
| Final | Jenna DeTurk/Jensyn Warren (Sonoma State) def. Cassidy Ferrell/Jaella Conway (Stanislaus State) 8-6 |
| CoSF | Mariann Bukich/Jennifer Kingsley (Sonoma State) def. Corinne Beeby/Solveig Karlsen (Dominican) 8-2 |
| CoFi | Elizabeth Kelley/Mikayla Morgan (Arizona Christian) def. Mariann Bukich/Jennifer Kingsley (Sonoma State) 9-7 |