| Singles competition |
| 64 | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Eliza McKean (Holy Names) 6-1, 6-1 |
| 64 | Elizaveta Sokolova (Cal-State Los Angeles) def. Jenna DeTurk (Sonoma State) 6-4, 6-0 |
| 64 | Amanda Zuidema (Sonoma State) def. Yolanda Carlon (Dixie State) 6-4, 6-2 |
| 64 | Hannah Highsmith (Sonoma State) def. Judy Ung (Cal-State Los Angeles) 6-0, 6-1 |
| 64 | Katherine Long (Sonoma State) def. Briana Hooks (Cal-State Stanislaus) 6-0, 6-1 |
| 64 | Jackie Resler (Azusa Pacific) def. Carolyn Brooner (Sonoma State) 6-1, 6-4 |
| 32 | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Taylor Lim (Dominican) 6-1, 6-1 |
| 32 | Amanda Schneider (Cal-State Los Angeles) def. Amanda Zuidema (Sonoma State) 6-4, 6-2 |
| 32 | Kara Hinton (Azusa Pacific) def. Hannah Highsmith (Sonoma State) 6-2, 6-1 |
| 16 | Jensyn Warren (Sonoma State) def. Johanna Keeline (Concordia (Irvine)) 6-0, 6-2 |
| QF | Ghazal Pakbaten (Concordia (Irvine)) def. Jensyn Warren (Sonoma State) 7-6 (7-5), 6-4 |
| Doubles competition |
| 32 | Alma Thell-Lenntorp/Klara Thell-Lenntorp (Academy of Art) def. Katherine Long/Hannah Highsmith (Sonoma State) 8-2 |
| 32 | Carolyn Brooner/Jenna DeTurk (Sonoma State) def. Isabella Lopez/Luciana Di Laura (Cal-State Los Angeles) 8-6 |
| 32 | Jensyn Warren/Amanda Zuidema (Sonoma State) def. Eliza McKean/Macy Barajas (Holy Names) 8-0 |
| 16 | Carolyn Brooner/Jenna DeTurk (Sonoma State) def. Nikki Newell/Carolina Cuevas (Point Loma) 8-5 |
| 16 | Jensyn Warren/Amanda Zuidema (Sonoma State) def. Shelby Groeneveld/Ellie Gamble (Point Loma) 8-5 |
| QF | Carolyn Brooner/Jenna DeTurk (Sonoma State) def. Mikayla Rinker/Courtney Page (Azusa Pacific) 8-1 |
| QF | Jensyn Warren/Amanda Zuidema (Sonoma State) def. Jackie Resler/April Wong (Azusa Pacific) 8-2 |
| SF | Jensyn Warren/Amanda Zuidema (Sonoma State) def. Carolyn Brooner/Jenna DeTurk (Sonoma State) 8-3 |
| FI | Alma Thell-Lenntorp/Klara Thell-Lenntorp (Academy of Art) def. Jensyn Warren/Amanda Zuidema (Sonoma State) 9-7 |